Symbol: | Kredit: | Pile til flashgame: | Jackpot: |
---|---|---|---|
3 x citron: | 10 | ||
3 x appelsin: | 20 + | 4 pile | |
3 x blomme: | 30 + | 4 pile | |
3 x Klokke: | 40 + | 4 pile | |
3 x vandmelon: | 60 + | 4 pile | |
3 x rød bar: | 100 + | 4 pile | |
3 x blå bar: | 200 + | 4 pile | |
3 x grøn bar: | 400 eller 600 | Jackpot chance! |
Baker-street-table
(Seneste opdateret: 9. april 2016)